グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード(以下FoS)といえば、PS3のレースゲームであるグランツーリスモ6に収録されたこともあり、日本のクルマ好きの中での知名度はそれなりに高いでしょう。
今回は、FoSがどういったイベントなのかご紹介します。
FoSとは?
FoSの概要
FoSは、イングランドのグッドウッドという場所で開催される、イギリス屈指のモータースポーツイベントです。
細かい場所は以下の地図の通りです。
世界中のあらゆるクルマが、細い農道のようなコースを一台ずつ走ります。モータースポーツ史に残るような名車が毎年のように走るため、非常に豪華な走行会になります。
モータースポーツファンなら、一度は行ってみたいフェスティバルですね。
FoSができた経緯
FoSの歴史は意外と浅く、最初のフェスティバルが行われたのは1993年のことでした。
FoSの誕生は大まかに説明すると以下のようになります。
- グッドウッドにリッチモンド公爵というお金持ちがいた。
- 彼らの家系はレース愛好家が多く、私有地にサーキットを持っているほどだった。
- そこで、私有地を開放してレースカーを味わうイベントを企画した。
FoSはレース好きのお金持ちによって企画され、現在まで至るわけです。年々参加者が増えており、今では30万人以上集まります。
歴代の最速タイム
| No. | 年 | ドライバー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | Surtees-Cosworth TS20 | 0:56.30 | |
| 2 | 1994 | McLaren-Peugeot MP4/9 | 0:47.80 | |
| 3 | 1995 | Williams-Cosworth FW08B | 0:46.06 | |
| 4 | 1996 | Williams-Cosworth FW07B | 0:45.00 | |
| 5 | 1997 | McLaren-Mercedes MP4/11B | 0:47.30 | |
| 6 | 1998 | McLaren-Mercedes MP4/12 | 0:48.30 | |
| 7 | 1999 | McLaren-Mercedes MP4/13 | 0:41.60 | |
| 8 | 2000 | Tyrrell-Cosworth P34 | 0:45.05 | |
| 9 | 2001 | Ferrari 712 Can Am | 0:48.26 | |
| 10 | 2002 | Toyota Celica Pikes Peak | 0:47.40 | |
| 11 | 2003 | Gould-Cosworth GR51 | 0:42.90 | |
| 12 | 2004 | Jaguar XJR-12 | 0:49.26 | |
| 13 | 2005 | Jaguar XJR-12 | 0:47.96 | |
| 14 | 2006 | Nissan 350Z GT500 | 0:49.51 | |
| 15 | 2007 | Nissan 350Z GT500 | 0:53.78 | |
| 16 | 2008 | Jaguar XJR8/9 | 0:44.19 | |
| 17 | 2009 | Jaguar XJR8/9 | 0:44.40 | |
| 18 | 2010 | Williams-Cosworth FW05 | 0:47.15 | |
| 19 | 2011 | Lotus-Cosworth 88 | 0:48.52 | |
| 20 | 2012 | Chevron-Nissan GR8 GT3 | 0:46.46 | |
| 21 | 2013 | Jaguar XJR8/9 | 0:45.95 | |
| 22 | 2014 | Peugeot 208 T16 Pikes Peak | 0:44.60 | |
| 23 | 2015 | Subaru Impreza “Gobstopper II” | 0:44.91 | |
| 24 | 2016 | Subaru Impreza “Gobstopper II” | 0:46.23 | |
| 25 | 2017 | Jaguar XJR-12D | 0:46.13 | |
| 26 | 2018 | Volkswagen I.D. R | 0:43.86 | |
| 27 | 2019 | Volkswagen I.D. R | 0:42:32 | |
| 28 | 2021 | Mclaren 720S GT3X | 0:45.01 |


